2011年1-7月全国软件业经济运行情况


     今年以来,我国软件产业呈现持续快速发展态势,月均增速保持在30%左右,收入规模接近万亿元,信息技术服务增势突出,产业集聚态势明显。主要特点如下:

  一、产业保持快速增长,收入规模接近万亿

  今年以来,我国软件产业每月实现软件业务收入达千亿元以上,累计到7月底,共实现软件业务收入9588亿元,同比增长29.6%,增速比去年同期高0.6个百分点。其中,7月份完成软件业务收入1523亿元,同比增长31.4%,增速比去年同期高2.9个百分点。




  二、信息技术咨询服务、数据处理和运营服务快速发展,IC设计增速放缓

  1-7月,信息技术咨询服务、数据处理和运营服务实现收入892和1271亿元,同比增长36.1%和35.8%,增速高出全行业6.5和6.2个百分点,其中7月份分别增长33.8%和43.1%。嵌入式系统软件实现收入1625亿元,同比增长29%,增速比去年同期高3.7个百分点。软件产品和信息系统集成服务发展平稳,分别实现收入3430和2089亿元,同比增长28.9%和27.5%。IC设计增长放缓,实现收入282亿元,同比增长13.4%,低于去年同期20个百分点以上。



  三、嵌入式软件出口下降,导致行业出口增速回落

  7月份,软件出口增长3.9%,是今年以来增速最低的月份。累计到7月底,全国软件业共实现出口154.6亿美元,同比增长15.7%,增速比去年同期低10.5个百分点。其中嵌入式软件出口下降0.8%,是行业出口增速回落的主要原因;软件外包服务出口27.3亿美元,同比增长44.7%,对软件出口增长贡献率达到40%,成为拉动软件出口的重要力量。



  四、西部软件业增势突出,东部保持平稳发展

  1-7月,西部地区完成软件业务收入814亿元,同比增长42.3%,增速比去年同期提高16个百分点,其中四川、重庆等省市增速超过40%;东部地区完成软件业务收入8318亿元,占全国软件业务收入的87.4%,同比增长28.7%,其中江苏、浙江、福建和山东等省的增速超过30%;中部地区完成软件业务收入456亿元,同比增长25%,增速高于去年同期1.8个百分点。



  五、中心城市发展加快,产业集聚优势突出


  1-7月,全国15个副省级城市实现软件业务收入4976亿元,同比增长34.2%,占全国软件业务收入的52%,增速快于全国平均水平4.6个百分点,高于去年同期1.9个百分点。中心城市的软件产业服务化趋势更为突出,信息技术咨询服务、数据处理和运营服务的增长达到50.1%和38.8%;实现软件出口102亿美元,增长19%,占全国软件出口的66%。



六、2011年1-7月软件产业主要经济指标完成情况

2011年1-7月软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 软件产品收入 信息系统集成服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 20731 95878700 29.6 34301347 28.9 20886164 27.5
北京市 2880 16924318 28.1 6703452 26.2 4552250 23
天津市 387 2067452 35.6 508718 38.5 173393 44.3
河北省 233 614454 -0.7 165032 17.2 438594 -6
山西省 112 91163 -25.1 41473 -52.3 36953 55.8
内蒙古区 45 114743 0.7 69524 1.5 14877 -0.3
辽宁省 1204 6527972 19.4 2586199 23.8 1128243 30.8
吉林省 629 830000 31.7 180000 30.4 210000 27.3
黑龙江省 370 400791 12.1 135256 7.7 103204 2.9
上海市 1600 7084554 23.4 2603500 18.5 1697283 13.2
江苏省 2551 17982125 37.6 4743997 43.6 2986485 33.7
浙江省 1245 4487246 35.2 1299251 27.6 1065758 19.3
安徽省 120 245061 23.8 119052 27.3 91436 18.7
福建省 961 4293610 40.8 1285500 40.9 1361030 47
江西省 81 188107 22.5 45857 31.5 95053 31.6
山东省 1607 6832651 41.3 2091385 36.5 1429979 43.9
河南省 210 302741 9.3 122565 8.2 129700 8.4
湖北省 544 1087982 27.8 500421 21.8 362558 35.8
湖南省 511 1298997 37.3 912571 35.8 155880 56.9
广东省 3077 16146858 18.7 6913551 17.8 2304272 25.3
广西省 100 195105 29.6 124114 32.7 44786 24.3
海南省 23 20803 -15.6 8174 -7.3 10154 -8.1
重庆市 340 904263 42.8 207625 39.6 191063 37.7
四川省 553 4301360 44.3 2115106 57.9 1209210 25.3
贵州省 172 307674 119.7 143469 209.8 135693 443.1
云南省 103 198751 24 25964 14.9 161399 27.4
陕西省 850 2221500 34.4 605800 40.5 663300 32.5
甘肃省 71 82468 28.6 24688 51.1 47102 23.3
宁夏区 42 14430 24 4878 22.1 7625 23.8
新疆区 110 111521 45.1 14226 51.1 78884 28.6

2011年1-7月软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 信息技术咨询服务收入  数据处理和运营服务收入 嵌入式系统软件收入  IC设计收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 8917930 36.1 12705321 35.8 16249837 29.0 2818101 13.4
北京市 1610782 21.9 3505430 47.4 438092 10.5 114312 7.8
天津市 240119 44.4 107144 41.7 750635 28.5 287443 36.2
河北省 3004 20.8 609 -42.5 5903 -18.1 1312 43.9
山西省 5817 7.4 2358 56.2 4466 17.8 97 -63.7
内蒙古区 29817 -1.2 259 292.4 266 9    
辽宁省 783914 6.6 752637 2.6 997819 24.5 279160 14.2
吉林省 170000 36 50000 25 220000 35.8    
黑龙江省 62581 48.2 51759 -0.2 47523 53.5 468 -92.7
上海市 728433 31.1 1487988 49.2     567350 15.8
江苏省 1260992 101.7 2018984 13.8 6117647 40.3 854020 11
浙江省 298735 73.1 1043687 74.4 674611 27.8 105204 -3.3
安徽省 25739 19.6 2667 32.5 6015 53.3 152 171.4
福建省 443560 30 558310 48.4 520610 31.9 124600 26.9
江西省 27914 -13.4 6095 4776.2 13088 -3.8 100 -79.7
山东省 1373941 26.8 684401 87.8 1222536 44.9 30409 55.7
河南省 28444 13.4 6672 19.3 10698 15.2 4662 14.9
湖北省 51457 12.5 43342 48.1 126390 33.1 3814 8
湖南省 58455 14.4 68171 35.9 103920 40.8    
广东省 634738 32.8 1864102 28.2 4294121 12 136073 7.8
广西省 12097 24.4 14108 25.2        
海南省 609 193.2 1567 -54.4     299 -73.5
重庆市 72764 39 45886 55 382562 46.9 4363 30.2
四川省 412189 78.2 284129 30 80156 42.4 200570 17.9
贵州省 27621 -59.8 774   81   36  
云南省 7985 5.8 2730 -14.2     674 228.7
陕西省 523000 68.1 95200 -38.2 232600 72 101600 -15.7
甘肃省 4777 9.8 4643 13.3 99 1137.5 1159 0.9
宁夏区 1379 36.9 549 16.9        
新疆区 17067 208.8 1119 162.2     225 80

七、2011年1-7月计划单列市、副省级城市软件产业主要经济指标完成情况

2011年1-7月计划单列市、副省级城市软件产业主要经济指标完成情况(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 软件产品收入 信息系统集成服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 9959 49764216 34.2 18978111 33.8 10613790 40.6
大连市 443 3562809 30 1634012 32 375661 27
宁波市 479 683576 28 85303 50 127891 27
厦门市 625 1755473 35 526160 49 353431 15
青岛市 213 1677282 72 53022 35 344327 89
深圳市 1550 12362335 16 5898181 16 1703854 22
沈阳市 500 2582527 21 817624 8 694715 30
长春市 350 515000 32 139050 32 103000 32
哈尔滨 117 47211 157 23521 144 13373 305
南京市 880 8021600 69 2887800 103 2278200 36
杭州市 700 3629730 37 1173361 29 930515 23
济南市 1100 4625001 34 1909375 36 915750 34
武汉市 518 1079600 28 492936 33 565491 35
广州市 1101 2841752 34 792268 42 1181952 232
成都市 533 4158820 45 1939698 41 663300 33
西安市 850 2221500 34 605800 21 362330 36

2011年1-7月计划单列市、副省级城市软件产业主要经济指标完成情况(二)
单位:万元
单位名称 信息技术咨询服务收入  数据处理和运营服务收入 嵌入式系统软件收入  IC设计收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 4952563 50.1 5292482 38.8 8976380 25.3 950890 -11.9
大连市 437768 31.4 449493 34.3 526163 27.8 139712 18
宁波市 25111 62.4 89095 14.6 327189 26.3 28987 23.8
厦门市 315052.806 49.8 148260.14 30.9 349998.17 26 62570.89 56
青岛市 251429 106.1 260487 90.1 742216 54 25801 60.2
深圳市 227408 8 616693 18.5 3803968 15 112231 9
沈阳市 309243 20.9 239714 18.7 449693 42.3 71538 6.7
长春市 15450 32.4 43775 32.4 213725 32.4    
哈尔滨 2188 -37 2007 238.8 625 7.2 5497 596
南京市 866300 198.8 385000 1126.1 1476000 28.6 128300 -35.7
杭州市 264258 18.3 926141 86.4 268332 37 67123 -8.1
济南市 1086875 16.3 411625 88.7 298250 34.6 3126 26.9
武汉市 169953 31.1 1231555 33.5 82465 37.6 20 66.7
广州市 407148 101.3 350096 -35.6 79356 -14.1 200570 -35.5
成都市 523000 68.1 95200 -38.2 232600 72 101600 -15.7
西安市 51380 12.4 43340 48.1 125800 33.1 3814 8